Link kopiert
- Gäste 6
-
2 Doppelbetten
1 Doppelsofabett
3 - 2 Schlafzimmer 2
- 60 m² 60 m²
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Riva di Solto verfügt über 2 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 6 Person(en).
Unterkunft verfügt über 60 m².
Unterkunft verfügt über 60 m².
Verteilung der Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Doppelbett
1 Doppelsofabett
Eigenschaften
60 m²
Allgemeine Daten
60 m² Wohnfläche
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Organisieren Sie Ihren Zeitplan
Check-in-Zeiten täglich von 15:00 bis 20:00 Uhr
Check-out-ZeitenVor 10:00 Uhr
Anmerkungen
- Haustiere sind nicht gestattet
Reservierungsbedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 29 Tage vor der Anreise ist die Stornierung kostenlos
Stornierungsbedingungen
Bei der Stornierung oder beim Nichterscheinen gelten folgende Bedingungen
Vom Buchungsdatum an bis 29 Tage vor der Anreise
0% des Mietpreises
Von 28 Tage im Voraus bis 16 Tage
50% des Mietpreises
Von 15 Tage vorher bis zur Anreise
100% des Mietpreises
Nicht antreten
100% des Mietpreises
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Preisliste
| SaisonPreis für Nacht (inklusive MwSt.) | |
|---|---|
| 01.01.2026 · 31.12.2026 |
Ab 120 € |
